Obligación | Periodicidad | Incluido |
Modelo 303 — IVA | Trimestral | ✓ |
Modelo 390 — Resumen anual de IVA | Anual (enero) | ✓ |
Modelo 111 — Retenciones | Trimestral | ✓ |
Modelo 190 — Resumen anual de retenciones | Anual (enero) | ✓ |
Modelo 200 — Impuesto sobre Sociedades | Anual (julio) | ✓ |
Cuentas anuales — Depósito en el Registro Mercantil | Anual (julio) | ✓ tasas incluidas |
Libros oficiales — Legalización telemática | Anual (abril) | ✓ tasas incluidas |
Comunicaciones censales (036/037) | Continuo | ✓ |
Vigilancia diaria de notificaciones AEAT | 365 días | ✓ |
Además:
• Contabilidad del ejercicio conforme al PGC PYMES.
• Certificación de aprobación de cuentas y declaración de titularidad real.
• Atención de requerimientos detectados en la vigilancia: análisis, propuesta de respuesta y presentación de alegaciones o subsanaciones, sin coste adicional.
• Portal del cliente con toda tu documentación.
• Soporte por email y chat en español e inglés.
Un solo pago anual de 890 € + IVA. Sin cobros por horas, por cierre, por depósito ni por notificaciones.
